COB LEDテープ × カラー × 防水等級 × 電圧の全バリエーション。価格は5m巻1本の価格(税別)。
| 型番 | 製品名 | カラー | 長さ | 当社価格/5m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|---|
| COB24-PK | LED COBテープライト24V ピンク | ピンク | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-SB | LED COBテープライト24V ライトブルー | ライトブルー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-RD | LED COBテープライト24V レッド | レッド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-GR | LED COBテープライト24V グリーン | グリーン | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-PP | LED COBテープライト24V パープル | パープル | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-OR | LED COBテープライト24V オレンジ | オレンジ | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-GD | LED COBテープライト24V ゴールド | ゴールド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-YL | LED COBテープライト24V レモンイエロー | レモンイエロー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-W3K | LED COBテープライト24V ホワイト3000K | ホワイト3000K(電球色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-PK-BT | LED COBテープライト24V(防滴) ピンク | ピンク | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-SB-BT | LED COBテープライト24V(防滴) ライトブルー | ライトブルー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-RD-BT | LED COBテープライト24V(防滴) レッド | レッド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-GR-BT | LED COBテープライト24V(防滴) グリーン | グリーン | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-PP-BT | LED COBテープライト24V(防滴) パープル | パープル | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-OR-BT | LED COBテープライト24V(防滴) オレンジ | オレンジ | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-GD-BT | LED COBテープライト24V(防滴) ゴールド | ゴールド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-YL-BT | LED COBテープライト24V(防滴) レモンイエロー | レモンイエロー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-W3K-BT | LED COBテープライト24V(防滴) ホワイト3000K | ホワイト3000K(電球色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-PK-BS | LED COBテープライト24V(防水) ピンク | ピンク | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-SB-BS | LED COBテープライト24V(防水) ライトブルー | ライトブルー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-RD-BS | LED COBテープライト24V(防水) レッド | レッド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-GR-BS | LED COBテープライト24V(防水) グリーン | グリーン | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-PP-BS | LED COBテープライト24V(防水) パープル | パープル | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-OR-BS | LED COBテープライト24V(防水) オレンジ | オレンジ | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-GD-BS | LED COBテープライト24V(防水) ゴールド | ゴールド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-YL-BS | LED COBテープライト24V(防水) レモンイエロー | レモンイエロー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-W3K-BS | LED COBテープライト24V(防水) ホワイト3000K | ホワイト3000K(電球色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB24-PK-BN | LED COBテープライト24V(防熱) ピンク | ピンク | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB24-SB-BN | LED COBテープライト24V(防熱) ライトブルー | ライトブルー | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB24-RD-BN | LED COBテープライト24V(防熱) レッド | レッド | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB24-GR-BN | LED COBテープライト24V(防熱) グリーン | グリーン | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB24-PP-BN | LED COBテープライト24V(防熱) パープル | パープル | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB24-OR-BN | LED COBテープライト24V(防熱) オレンジ | オレンジ | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB24-GD-BN | LED COBテープライト24V(防熱) ゴールド | ゴールド | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB24-YL-BN | LED COBテープライト24V(防熱) レモンイエロー | レモンイエロー | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB24-W3K-BN | LED COBテープライト24V(防熱) ホワイト3000K | ホワイト3000K(電球色) | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| 型番 | 製品名 | カラー | 長さ | 当社価格/5m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|---|
| COB12-PK | LED COBテープライト12V ピンク | ピンク | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-SB | LED COBテープライト12V ライトブルー | ライトブルー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-RD | LED COBテープライト12V レッド | レッド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-GR | LED COBテープライト12V グリーン | グリーン | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-PP | LED COBテープライト12V パープル | パープル | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-OR | LED COBテープライト12V オレンジ | オレンジ | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-GD | LED COBテープライト12V ゴールド | ゴールド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-YL | LED COBテープライト12V レモンイエロー | レモンイエロー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-W3K | LED COBテープライト12V ホワイト3000K | ホワイト3000K(電球色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-PK-BT | LED COBテープライト12V(防滴) ピンク | ピンク | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-SB-BT | LED COBテープライト12V(防滴) ライトブルー | ライトブルー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-RD-BT | LED COBテープライト12V(防滴) レッド | レッド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-GR-BT | LED COBテープライト12V(防滴) グリーン | グリーン | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-PP-BT | LED COBテープライト12V(防滴) パープル | パープル | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-OR-BT | LED COBテープライト12V(防滴) オレンジ | オレンジ | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-GD-BT | LED COBテープライト12V(防滴) ゴールド | ゴールド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-YL-BT | LED COBテープライト12V(防滴) レモンイエロー | レモンイエロー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-W3K-BT | LED COBテープライト12V(防滴) ホワイト3000K | ホワイト3000K(電球色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-PK-BS | LED COBテープライト12V(防水) ピンク | ピンク | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-SB-BS | LED COBテープライト12V(防水) ライトブルー | ライトブルー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-RD-BS | LED COBテープライト12V(防水) レッド | レッド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-GR-BS | LED COBテープライト12V(防水) グリーン | グリーン | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-PP-BS | LED COBテープライト12V(防水) パープル | パープル | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-OR-BS | LED COBテープライト12V(防水) オレンジ | オレンジ | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-GD-BS | LED COBテープライト12V(防水) ゴールド | ゴールド | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-YL-BS | LED COBテープライト12V(防水) レモンイエロー | レモンイエロー | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-W3K-BS | LED COBテープライト12V(防水) ホワイト3000K | ホワイト3000K(電球色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| COB12-PK-BN | LED COBテープライト12V(防熱) ピンク | ピンク | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB12-SB-BN | LED COBテープライト12V(防熱) ライトブルー | ライトブルー | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB12-RD-BN | LED COBテープライト12V(防熱) レッド | レッド | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB12-GR-BN | LED COBテープライト12V(防熱) グリーン | グリーン | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB12-PP-BN | LED COBテープライト12V(防熱) パープル | パープル | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB12-OR-BN | LED COBテープライト12V(防熱) オレンジ | オレンジ | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB12-GD-BN | LED COBテープライト12V(防熱) ゴールド | ゴールド | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB12-YL-BN | LED COBテープライト12V(防熱) レモンイエロー | レモンイエロー | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| COB12-W3K-BN | LED COBテープライト12V(防熱) ホワイト3000K | ホワイト3000K(電球色) | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| 型番 | 製品名 | カラー | 長さ | 当社価格/5m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|---|
| RGB24 | 【RGB】LED COBテープライト24V | フルカラー(1,600万色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| RGB24-BT | 【RGB】LED COBテープライト24V(防滴) | フルカラー(1,600万色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| RGB24-BS | 【RGB】LED COBテープライト24V(防水) | フルカラー(1,600万色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| RGB24-BN | 【RGB】LED COBテープライト24V(防熱) | フルカラー(1,600万色) | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
| RGB12 | 【RGB】LED COBテープライト12V | フルカラー(1,600万色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| RGB12-BT | 【RGB】LED COBテープライト12V(防滴) | フルカラー(1,600万色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| RGB12-BS | 【RGB】LED COBテープライト12V(防水) | フルカラー(1,600万色) | 5m | ¥2,100 | ¥8,000〜12,000 |
| RGB12-BN | 【RGB】LED COBテープライト12V(防熱) | フルカラー(1,600万色) | 5m | ¥4,800 | ¥15,000〜20,000 |
LEDテープの放熱と保護を両立。通常型・埋め込み型 × シルバー/ブラックの4SKUを1m単位で販売。
| 型番 | 製品名 | タイプ | カラー | 長さ | 価格 | 市場相場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM-NORMAL-SV | アルミフレーム 通常型 シルバー | 通常型(U字) | シルバー | 1m | ¥1,200 | ¥3,000〜5,000 |
| ALM-NORMAL-BK | アルミフレーム 通常型 ブラック | 通常型(U字) | マットブラック | 1m | ¥1,200 | ¥3,000〜5,000 |
| ALM-RECESSED-SV | アルミフレーム 埋め込み型 シルバー 埋め込み | 埋め込み型(T字) | シルバー | 1m | ¥1,200 | ¥3,500〜6,000 |
| ALM-RECESSED-BK | アルミフレーム 埋め込み型 ブラック 埋め込み | 埋め込み型(T字) | マットブラック | 1m | ¥1,200 | ¥3,500〜6,000 |
| ALM-NORMAL-SV-12MM | アルミフレーム 通常型 シルバー 12mm幅 | 通常型(U字) | シルバー | 1m | ¥1,200 | ¥2,400〜4,000 |
| ALM-NORMAL-SV-20MM | アルミフレーム 通常型 シルバー 20mm幅 | 通常型(U字) | シルバー | 1m | ¥1,400 | ¥3,500〜5,800 |
| ALM-NORMAL-SV-25MM | アルミフレーム 通常型 シルバー 25mm幅 | 通常型(U字) | シルバー | 1m | ¥1,700 | ¥4,200〜7,000 |
| ALM-NORMAL-BK-12MM | アルミフレーム 通常型 ブラック 12mm幅 | 通常型(U字) | マットブラック | 1m | ¥1,200 | ¥2,400〜4,000 |
| ALM-NORMAL-BK-20MM | アルミフレーム 通常型 ブラック 20mm幅 | 通常型(U字) | マットブラック | 1m | ¥1,400 | ¥3,500〜5,800 |
| ALM-NORMAL-BK-25MM | アルミフレーム 通常型 ブラック 25mm幅 | 通常型(U字) | マットブラック | 1m | ¥1,700 | ¥4,200〜7,000 |
| ALM-RECESSED-SV-17MM | アルミフレーム 埋め込み型 シルバー 17mm幅 埋め込み | 埋め込み型(T字) | シルバー | 1m | ¥1,200 | ¥2,800〜4,800 |
| ALM-RECESSED-SV-20MM | アルミフレーム 埋め込み型 シルバー 20mm幅 埋め込み | 埋め込み型(T字) | シルバー | 1m | ¥1,250 | ¥3,200〜5,400 |
| ALM-RECESSED-SV-30MM | アルミフレーム 埋め込み型 シルバー 30mm幅 埋め込み | 埋め込み型(T字) | シルバー | 1m | ¥1,850 | ¥4,800〜8,000 |
| ALM-RECESSED-BK-17MM | アルミフレーム 埋め込み型 ブラック 17mm幅 埋め込み | 埋め込み型(T字) | マットブラック | 1m | ¥1,200 | ¥2,800〜4,800 |
| ALM-RECESSED-BK-20MM | アルミフレーム 埋め込み型 ブラック 20mm幅 埋め込み | 埋め込み型(T字) | マットブラック | 1m | ¥1,250 | ¥3,200〜5,400 |
| ALM-RECESSED-BK-30MM | アルミフレーム 埋め込み型 ブラック 30mm幅 埋め込み | 埋め込み型(T字) | マットブラック | 1m | ¥1,850 | ¥4,800〜8,000 |
LEDテープライトを収納するシリコンカバー。テープを入れてエンドキャップで閉じるだけ。白・黒の2色展開。
| 型番 | 製品名 | 対応テープ幅 | 当社価格/10m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|
| SC-F-1010 | シリコンカバー 1010 正面発光(5-6mm対応) | 5-6mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-1212 | シリコンカバー 1212 正面発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-1515 | シリコンカバー 1515 正面発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-1615 | シリコンカバー 1615 正面発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-1616 | シリコンカバー 1616 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-2010 | シリコンカバー 2010 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-2020 | シリコンカバー 2020 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-2025 | シリコンカバー 2025 正面発光(15-18mm対応) | 15-18mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-2520 | シリコンカバー 2520 正面発光(12-15mm対応) | 12-15mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-3010 | シリコンカバー 3010 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-3620 | シリコンカバー 3620 正面発光(15-18mm対応) | 15-18mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-F-4020 | シリコンカバー 4020 正面発光(15-18mm対応) | 15-18mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| 型番 | 製品名 | 対応テープ幅 | 当社価格/10m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|
| SC-3S-1010 | シリコンカバー 1010 三面発光(5-6mm対応) | 5-6mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-3S-1616 | シリコンカバー 1616 三面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-3S-2014 | シリコンカバー 2014 三面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| 型番 | 製品名 | 対応テープ幅 | 当社価格/10m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|
| SC-SD-2020 | シリコンカバー 2020 側面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-SD-2025 | シリコンカバー 2025 側面発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-SD-B817 | シリコンカバー B817 側面発光(5-6mm対応) | 5-6mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| 型番 | 製品名 | 対応テープ幅 | 当社価格/10m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|
| SC-NB-1010 | シリコンカバー 1010 無底帯辺 正面発光(5-6mm対応) | 5-6mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-1210 | シリコンカバー 1210 無底帯辺 正面発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-1212 | シリコンカバー 1212 無底帯辺 正面発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-1414 | シリコンカバー 1414 無底帯辺 正面発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-1510 | シリコンカバー 1510 無底帯辺 正面発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-1616 | シリコンカバー 1616 無底帯辺 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-2010 | シリコンカバー 2010 無底帯辺 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-2014 | シリコンカバー 2014 無底帯辺 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-2020 | シリコンカバー 2020 無底帯辺 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-2520 | シリコンカバー 2520 無底帯辺 正面発光(15-18mm対応) | 15-18mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-3020 | シリコンカバー 3020 無底帯辺 正面発光(15-18mm対応) | 15-18mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-NB-4025 | シリコンカバー 4025 無底帯辺 正面発光(15-18mm対応) | 15-18mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| 型番 | 製品名 | 対応テープ幅 | 当社価格/10m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|
| SC-WB-1616 | シリコンカバー 1616 有底帯辺 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-WB-2014 | シリコンカバー 2014 有底帯辺 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-WB-2020 | シリコンカバー 2020 有底帯辺 正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-WB-3020 | シリコンカバー 3020 有底帯辺 正面発光(15-18mm対応) | 15-18mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| 型番 | 製品名 | 対応テープ幅 | 当社価格/10m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|
| SC-R-φ13 | シリコンカバー φ13 360°発光(5-6mm対応) | 5-6mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-R-φ16 | シリコンカバー φ16 360°発光(5-6mm対応) | 5-6mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-R-φ20 | シリコンカバー φ20 360°発光(6-8mm対応) | 6-8mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-R-φ22 | シリコンカバー φ22 360°発光(6-8mm対応) | 6-8mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-R-φ26 | シリコンカバー φ26 360°発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-R-φ33 | シリコンカバー φ33 360°発光(8-10mm対応) | 8-10mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-R-φ40 | シリコンカバー φ40 360°発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| 型番 | 製品名 | 対応テープ幅 | 当社価格/10m巻 | 他店相場 |
|---|---|---|---|---|
| SC-SP-D1313 | シリコンカバー D1313 270°発光(8mm対応) | 8mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-SP-2014 | シリコンカバー 2014 異形正面発光(5-6mm対応) | 5-6mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-SP-2010 | シリコンカバー 2010 D形正面発光(5mm対応) | 5mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
| SC-SP-3020 | シリコンカバー 3020 扇形正面発光(10-12mm対応) | 10-12mm | ¥6,000 | ¥14,800〜 |
※ 10個単位〜承ります(施工効率化のため、1個単位の販売は廃止しました)。価格は1個あたりの金額で、割引はございません。
| 型番 | 製品名 | 対応カバー | タイプ | カラー | 当社価格/個 ※10個〜 |
他店相場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-10-H-WH | エンドキャップ 10mm幅 穴あり(白) | 1010系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-10-H-BK | エンドキャップ 10mm幅 穴あり(黒) | 1010系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-10-S-WH | エンドキャップ 10mm幅 穴なし(白) | 1010系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-10-S-BK | エンドキャップ 10mm幅 穴なし(黒) | 1010系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-12-H-WH | エンドキャップ 12mm幅 穴あり(白) | 1210・1212系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-12-H-BK | エンドキャップ 12mm幅 穴あり(黒) | 1210・1212系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-12-S-WH | エンドキャップ 12mm幅 穴なし(白) | 1210・1212系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-12-S-BK | エンドキャップ 12mm幅 穴なし(黒) | 1210・1212系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-14-H-WH | エンドキャップ 14-15mm幅 穴あり(白) | 1414・1510・1515系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-14-H-BK | エンドキャップ 14-15mm幅 穴あり(黒) | 1414・1510・1515系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-14-S-WH | エンドキャップ 14-15mm幅 穴なし(白) | 1414・1510・1515系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-14-S-BK | エンドキャップ 14-15mm幅 穴なし(黒) | 1414・1510・1515系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-16-H-WH | エンドキャップ 16mm幅 穴あり(白) | 1615・1616系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-16-H-BK | エンドキャップ 16mm幅 穴あり(黒) | 1615・1616系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-16-S-WH | エンドキャップ 16mm幅 穴なし(白) | 1615・1616系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-16-S-BK | エンドキャップ 16mm幅 穴なし(黒) | 1615・1616系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-20-H-WH | エンドキャップ 20mm幅 穴あり(白) | 2010・2014・2020・2025系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-20-H-BK | エンドキャップ 20mm幅 穴あり(黒) | 2010・2014・2020・2025系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-20-S-WH | エンドキャップ 20mm幅 穴なし(白) | 2010・2014・2020・2025系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-20-S-BK | エンドキャップ 20mm幅 穴なし(黒) | 2010・2014・2020・2025系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-25-H-WH | エンドキャップ 25mm幅 穴あり(白) | 2520系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-25-H-BK | エンドキャップ 25mm幅 穴あり(黒) | 2520系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-25-S-WH | エンドキャップ 25mm幅 穴なし(白) | 2520系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-25-S-BK | エンドキャップ 25mm幅 穴なし(黒) | 2520系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-30-H-WH | エンドキャップ 30mm幅 穴あり(白) | 3010・3020系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-30-H-BK | エンドキャップ 30mm幅 穴あり(黒) | 3010・3020系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-30-S-WH | エンドキャップ 30mm幅 穴なし(白) | 3010・3020系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-30-S-BK | エンドキャップ 30mm幅 穴なし(黒) | 3010・3020系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-36-H-WH | エンドキャップ 36-40mm幅 穴あり(白) | 3620・4020・4025系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-36-H-BK | エンドキャップ 36-40mm幅 穴あり(黒) | 3620・4020・4025系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-36-S-WH | エンドキャップ 36-40mm幅 穴なし(白) | 3620・4020・4025系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-36-S-BK | エンドキャップ 36-40mm幅 穴なし(黒) | 3620・4020・4025系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
※ 10個単位〜承ります(施工効率化のため、1個単位の販売は廃止しました)。価格は1個あたりの金額で、割引はございません。
| 型番 | 製品名 | 対応カバー | タイプ | カラー | 当社価格/個 ※10個〜 |
他店相場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-R16-H-WH | エンドキャップ φ13-16mm 穴あり(白) | φ13・φ16系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R16-H-BK | エンドキャップ φ13-16mm 穴あり(黒) | φ13・φ16系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R16-S-WH | エンドキャップ φ13-16mm 穴なし(白) | φ13・φ16系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R16-S-BK | エンドキャップ φ13-16mm 穴なし(黒) | φ13・φ16系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R22-H-WH | エンドキャップ φ20-22mm 穴あり(白) | φ20・φ22系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R22-H-BK | エンドキャップ φ20-22mm 穴あり(黒) | φ20・φ22系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R22-S-WH | エンドキャップ φ20-22mm 穴なし(白) | φ20・φ22系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R22-S-BK | エンドキャップ φ20-22mm 穴なし(黒) | φ20・φ22系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R26-H-WH | エンドキャップ φ26mm 穴あり(白) | φ26系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R26-H-BK | エンドキャップ φ26mm 穴あり(黒) | φ26系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R26-S-WH | エンドキャップ φ26mm 穴なし(白) | φ26系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R26-S-BK | エンドキャップ φ26mm 穴なし(黒) | φ26系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R33-H-WH | エンドキャップ φ33mm 穴あり(白) | φ33系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R33-H-BK | エンドキャップ φ33mm 穴あり(黒) | φ33系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R33-S-WH | エンドキャップ φ33mm 穴なし(白) | φ33系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R33-S-BK | エンドキャップ φ33mm 穴なし(黒) | φ33系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R40-H-WH | エンドキャップ φ40mm 穴あり(白) | φ40系 | 穴あり | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R40-H-BK | エンドキャップ φ40mm 穴あり(黒) | φ40系 | 穴あり | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R40-S-WH | エンドキャップ φ40mm 穴なし(白) | φ40系 | 穴なし | 白 | ¥30 | ¥80〜 |
| EC-R40-S-BK | エンドキャップ φ40mm 穴なし(黒) | φ40系 | 穴なし | 黒 | ¥30 | ¥80〜 |
DC12V・DC24Vの200W以上。販売元推奨の高品質電源。
| 型番 | 製品名 | 出力 | 容量 | 防水 | 価格 | 市場相場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
