SMD(Surface Mount Device)チップの型番は 「幅(mm)× 長さ(mm)×10」 で構成されています。例えば「2835」は幅2.8mm、長さ3.5mmを意味します。
※ 数値は10分の1mm単位(2桁ずつ分割して読む)
サイズが大きいほど1チップあたりの発光面積が広く、高光束化・多ダイ構成が可能です。ただし放熱面積も大きくなるため、チップサイズ=明るさではなく、チップ設計と実装密度で最終的な明るさが変わります。
| チップ | サイズ | 明るさ目安 (lm/chip) |
効率 (lm/W) |
粒感 | 発熱 | RGB対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2835 | 2.8×3.5mm | 6〜30 | 100〜180+ | 中 | 低〜中 | 不可 |
| 5050 | 5.0×5.0mm | 30〜60 | 80〜130 | 大 | 中〜高 | 可(3ダイ) |
| 5630 | 5.6×3.0mm | 50〜100 | 110〜160 | 大 | 高 | 不可 |
| 2216 | 2.2×1.6mm | 4〜10 | 90〜150 | 極小 | 低 | 不可 |
| 3528 | 3.5×2.8mm | 2〜8 | 60〜100 | 中 | 低 | 不可 |
※効率・光束は製品グレードにより大幅に異なります。最終的な明るさはカタログの「lm/m(1mあたり光束)」で必ず確認してください。
用途の「何を重視するか」でチップを選びます。粒感NGなら2216か高密度2835、最高光量なら5630、RGB演出なら5050が基本です。
| 施工用途 | 主な要求 | 推奨チップ | 選定理由 |
|---|---|---|---|
| 棚下・什器エッジ | 粒感NG・狭幅 | 2216 / 高密度2835 | チップ間隔が狭く光が均一。細幅フレームに収まる |
| 美容室・アパレル | 高演色・粒感少 | 2835 (Ra90+) | 高Ra対応の2835が種類豊富。均一光で演色性も確保 |
| RGB演出・カラー変色 | 色変え・カラー | 5050 RGB | 3ダイ構造(R/G/B各1ダイ)でフルカラー発光が可能 |
| 看板バックライト 屋外チャンネル文字 |
超高輝度 | 5630 / 高W 2835 | 1チップ光束が大きくAC/DC変換後の損失を補いやすい |
| 間接照明・コーニス | 柔らかい光 | 2835 高密度 | 120個/m以上の製品で壁面ムラを軽減。アルミフレームと組み合わせると効果的 |
| 工場・倉庫・冷凍庫 | 高照度・長寿命 | 5630 / 2835 (高W) | 1mあたりWが大きい製品を選びアルミベースで放熱管理 |
| 旅館・ホテル客室 | 温白色・高演色 | 2835 (Ra95+, 2700K) | Ra95以上の2835は高演色白熱灯代替に最適。調光対応も豊富 |
| 植物育成(補光) | 特定波長 | 育成専用チップ (赤660nm/青450nm) |
SMD型番よりも波長スペックが重要。汎用チップは育成不適 |
チップ番号によってテープの実装幅が変わるため、アルミフレームのテープ収納幅との照合が必要です。
| チップ | テープ幅の目安 | 対応フレーム幅 |
|---|---|---|
| 2216 | 5〜8mm | 8mm幅以上のスリムフレーム |
| 2835 | 8〜12mm | 10mm幅以上の標準フレーム |
| 5050 | 10〜12mm | 12mm幅以上のフレーム推奨 |
| 5630 | 10〜14mm | 放熱重視・アルミベース必須 |
チップ番号だけで製品を選ぶと「想定と違う明るさ」「粒感が出た」「フレームに入らない」といったミスが起きます。以下の項目を必ず確認してください。