ホーム > 料金比較表
料金比較表 - 販売・レンタル
LED Light Box アルミフレーム 料金表
| サイズ | 標準小売価格 | 特別販売価格 (税別) |
レンタル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| A0 | 238,000円 | 166,600円 | 11,450円 | 14,930円 | 19,530円 | 29,360円 |
| A1 | 118,000円 | 82,600円 | 6,140円 | 8,090円 | 10,550円 | 15,930円 |
| A2 | 74,000円 | 51,800円 | 3,880円 | 5,110円 | 6,650円 | 10,100円 |
| A3 | 49,000円 | 34,300円 | 2,660円 | 3,580円 | 4,710円 | 7,150円 |
| B0 | 318,000円 | 222,600円 | 15,100円 | 19,700円 | 25,720円 | 38,680円 |
| B1 | 162,000円 | 113,400円 | 8,410円 | 10,980円 | 14,370円 | 21,690円 |
| B2 | 114,000円 | 79,800円 | 5,510円 | 7,350円 | 9,700円 | 14,860円 |
| B3 | 69,000円 | 48,300円 | 3,570円 | 4,700円 | 6,130円 | 9,470円 |
※販売価格には、2㎜アクリルの価格は含まれておりません
※レンタル価格には、2㎜アクリルの価格は含まれております
※レンタル価格には、2㎜アクリルの価格は含まれております
LED Light Box クリスタル 料金表

| サイズ | 標準小売価格 | 特別販売価格 (税別) |
レンタル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | |||
| A1 | 170,000円 | 119,000円 | 7,900円 | 10,300円 | 20,500円 | 15,930円 |
| A2 | 87,000円 | 60,900円 | 4,200円 | 5,700円 | 7,500円 | 11,600円 |
| A3 | 58,000円 | 40,600円 | レンタル扱いなし | |||
| A4 | 39,000円 | 27,300円 | 2,000円 | 2,800円 | 3,800円 | 6,000円 |
| B1 | 230,000円 | 161,000円 | 10,600円 | 13,900円 | 18,200円 | 27,400円 |
| B2 | 127,000円 | 88,900円 | 6,000円 | 7,900円 | 10,400円 | 15,900円 |
| B3 | 79,000円 | 55,300円 | レンタル扱いなし | |||
| B4 | 54,000円 | 37,800円 | レンタル扱いなし | |||
送料について
送料は別途となります。
なお、レンタル契約終了後の製品の返送費はお客様ご負担となります。
※送料1枚あたりの金額になります。
※1回のお申込みが50,000円以上の場合は送料無料となります。
配送地域 |
右記以外(税別) | B0、A0版(税別) |
|---|---|---|
関東・甲信越・南東北・中部 |
1,000円 | 1,900円 |
関西・北陸・北東北・中国・四国 |
1,200円 | 2,200円 |
九州・北海道 |
1,400円 | 2,400円 |





